Rolling Mill contínuo para venda
obtenha o ultimo preçoTipo de pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
transporte: | Ocean,Land |
porta: | Shanghai |
Tipo de pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
transporte: | Ocean,Land |
porta: | Shanghai |
Unidades de venda | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Função principal do equipamento
Este produto é usado para rolar com alta precisão e aço carbono normal de alta qualidade, tiras de aço inoxidável e aço de baixa liga.
Componente de equipamento e recurso
Descailer, carro de bobina hidráulica e carros de descarga, beliscão de 5 rolagem, plataforma de entrada e saída, moinho de rolamento (o usuário pode escolher o nº do moinho para rolamento contínuo), recuo, caixa de engrenagem de junta, AGC hidráulico e sistema de rolagem flexível, motor de acionamento Sistema de controle elétrico, lubrificação de equipamentos e sistema de lubrificação de processo.
Fotos de equipamentos
Tabela de parâmetros técnicos
Technical parameter \Mill model |
650 | 750 | 850 |
Material |
carbon steel and low alloy steel |
carbon steel and low alloy steel |
carbon steel and low alloy steel |
Material thickness(mm) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Material width(mm) | 400-550 | 500-650 | 600-750 |
Finish thickness(mm) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Pressing force(KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
Support roll Specification(mm) | Ф550×600 | Ф650×700 | Ф750×820 |
Working roll Specification(mm) | Ф185×650 | Ф225×750 | Ф240×850 |
Mill stands | three to six stands | three to six stands | three to six stands |
Driving method | Working roll driving | ||
Main motor | DC motor | DC motor | DC motor |
Speed reducer | Joint gear box | Joint gear box | Joint gear box |
Uncoiler(specifications) | Ф610×650 | Ф610×750 | Ф610×850 |
Recoiler(specifications) | Ф508×650 | Ф508×750 | Ф508×850 |
Rolling speed(m/min) | 240-420 | 300-420 | 300-480 |
Uncoiler loop | Disc loop or ground loop | ||
Recoiler tension(KN) | 0-35 | 0-45 | 0-55 |
Pressing method | Mechanical/Hydraulic AGC | Mechanical/Hydraulic AGC | Mechanical/Hydraulic AGC |
DC speed regulator | Siemens | Siemens | Siemens |
Electric control | Siemens PLC | Siemens PLC | Siemens PLC |
Observação : O modelo e o parâmetro mostrados nesta tabela são apenas para referência. O design e a produção podem ser feitos sob medida de acordo com os requisitos do usuário.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.