Quatro rolos e seis rolos revertendo rolando
obtenha o ultimo preçoTipo de pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
transporte: | Ocean |
porta: | Shanghai |
Tipo de pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
transporte: | Ocean |
porta: | Shanghai |
Unidades de venda | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Função principal do equipamento
Este produto é usado para rolar com alta precisão e aço carbono normal de alta qualidade, tiras de aço inoxidável e aço de baixa liga.
Componente de equipamento e recurso
Desconheiro, carro de bobina hidráulica e carros de descarga, beliscão de 5 rolagem, plataforma de entrada e saída, moinho de rolamento, recuo esquerdo e direito, caixa de engrenagens articular, AGC hidráulico e sistema de rolagem de flexão, motor de acionamento, sistema de controle elétrico, lubrificação de equipamentos e lubrificação por processo sistema.
Fotos de equipamentos
Tabela de parâmetros técnicos
Technical parameter \Mill model |
650 | 750 | 850 |
Material |
carbon steel and low alloy steel |
carbon steel and low alloy steel |
carbon steel and low alloy steel |
Material thickness(mm) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Material width(mm) | 400-550 | 500-650 | 600-750 |
Finish thickness(mm) | 0.18-0.5 | 0.18-0.5 | 0.18-0.5 |
Pressing force(KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
Suppor troll Specification(mm) | Ф550×600 | Ф650×700 | Ф750×820 |
Middle roll Specification(mm) | Ф300/Ф280×820 | ||
Working roll Specification(mm) | Ф185/Ф165×650 | Ф205/Ф190×750 | Ф230/Ф205×850 |
Driving method | Working roll driving | Working roll driving | Working roll driving |
Main motor | DC motor | DC motor | DC motor |
Speed reducer | Joint gear box | Joint gear box | Joint gear box |
Uncoiler(specifications) | Ф508/Ф610×650 | Ф508/Ф610×750 | Ф610×850 |
Recoiler(specifications) | Ф508×650 | Ф508×750 | Ф508×850 |
Rolling speed(m/min) | 180-480 | 240-600 | 240-600 |
Uncoiler tension(KN) | 30 | 35 | 45 |
Recoiler tension(KN) | 10-70 | 10-80 | 10-90 |
Pressing method | Mechanical/Hydraulic AGC | Mechanical/Hydraulic AGC | Mechanical/Hydraulic AGC |
DC speed regulator | Siemens | Siemens | Siemens |
Electric control | Siemens PLC | Siemens PLC | Siemens PLC |
Observação : O modelo e o parâmetro mostrados nesta tabela são apenas para referência. O design e a produção podem ser feitos sob medida de acordo com os requisitos do usuário.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.