Aço inoxidável quatro moinhos de rolamento alto
obtenha o ultimo preçoTipo de pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
Tipo de pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
Unidades de venda | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Aço inoxidável quatro moinhos de rolamento alto, moinho de rolamento reversível elétrico
I. Função e características:
1. Adequado para aço suave, aço inoxidável e aço especial.
2. Método de transmissão: Trabalho de transmissão de rolo e transmissão de rolo de suporte. Métodos de controle: pressão elétrica comum e pressão hidráulica através do sistema AGC.
3. Equipado com instalações de flexão hidráulica de rolos de trabalho, que podem ajustar rapidamente o grau de rolos gibbous para alterar a distribuição da pressão tocante entre os rolos para controlar a forma da placa.
4. Com construção simples, fácil manutenção e menos investimento.
5. Ele está equipado com o sistema AGC para obter alta precisão, o que é especialmente adequado para rolar requisitos de alta precisão de tiras laminadas a frio.
Ii. Fluxo técnico:
A bobina frontal (carro de descarregamento)-dispositivo frontal-4 roller principal moinho-EVICE EVICE-Encontro-maca (carro de descarga). A máquina desenfreada e niveladora a ser equipada ou não será decidida pelo usuário.
Iii. Parâmetros técnicos:
450 mill | 500 mill | 550 mill | ||||
φ175/φ450x450 | φ140/φ450x450 | φ175/φ500x500 | φ140/φ500x500 | φ180/φ520x550 | φ140/φ520x550 | |
input thickness | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 |
product thickness | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 |
width | 250-350 | 250-350 | 300-400 | 300-400 | 360-450 | 360-450 |
driving type | work roll | support roll | work roll | support roll | work roll | support roll |
rolling force | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
pressure type | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic |
rolling speed | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 |
650 mill | 750 mill | 900 mill | ||||
φ200/φ600X650 | φ165/φ600X650 | φ220/φ650X750 | φ175/φ650X750 | φ230/φ750X900 | φ180/φ750X900 | |
input thickness | 2.0-4.0 | 1.0-2.5 | 2-4 | 1.5-3 | 2.0-2.75 | 1.0-2.75 |
product thickness | 0.3-1.5 | 0.2-0.6 | 0.5-1.0 | 0.3-0.6 | 0.4-1.0 | 0.3-0.6 |
width | 450-580 | 450-580 | 550-680 | 550-680 | 600-800 | 600-800 |
driving type | work roll | support roll | work roll | support roll | work roll | support roll |
rolling force | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
pressure type | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic |
rolling speed | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.